<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajeje Blog &#187; www</title>
	<atom:link href="http://www.ajejeblog.net/category/worldwideweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajejeblog.net</link>
	<description>Il blog di Ajeje</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Holly e Benji in carne ed ossa</title>
		<link>http://www.ajejeblog.net/2011/05/05/holly-e-benji-in-carne-ed-ossa/</link>
		<comments>http://www.ajejeblog.net/2011/05/05/holly-e-benji-in-carne-ed-ossa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ajeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajejeblog.net/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Semplicemente eccezionale..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajejeblog.net/2011/05/05/holly-e-benji-in-carne-ed-ossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnicamente qualcosa è andato storto</title>
		<link>http://www.ajejeblog.net/2011/03/16/tecnicamente-qualcosa-e-andato-storto/</link>
		<comments>http://www.ajejeblog.net/2011/03/16/tecnicamente-qualcosa-e-andato-storto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 19:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ajeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajejeblog.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Stasera mi è apparso questo errore dopo aver tentato il login su twitter: Solo a me sembra una presa per il culo? Voglio conoscere l&#8217;autore dei messaggi di errore di Twitter!!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajejeblog.net/2011/03/16/tecnicamente-qualcosa-e-andato-storto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java vs. Windows</title>
		<link>http://www.ajejeblog.net/2011/02/26/java-vs-windows/</link>
		<comments>http://www.ajejeblog.net/2011/02/26/java-vs-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 08:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ajeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajejeblog.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Un video imperdibile!!! Vezi Microsoft vs Java pe 220.ro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajejeblog.net/2011/02/26/java-vs-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare la propria influenza social</title>
		<link>http://www.ajejeblog.net/2010/10/22/misurare-la-propria-influenza-social/</link>
		<comments>http://www.ajejeblog.net/2010/10/22/misurare-la-propria-influenza-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ajeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajejeblog.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti quanto siete influenti sui social network come twitter e facebook? Oppure siete curiosi di sapere quale, tra i vostri contatti è quello che ha maggior peso ed influenza? Ebbene, oggi per rispondere a queste domande c&#8217;è Klout. Si è l&#8217;ennesimo tool che misura la vostra attività online è vero. Ma mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajejeblog.net/2010/10/22/misurare-la-propria-influenza-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per un ufficio opensource</title>
		<link>http://www.ajejeblog.net/2010/10/06/per-un-ufficio-opensource/</link>
		<comments>http://www.ajejeblog.net/2010/10/06/per-un-ufficio-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ajeje</dc:creator>
				<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajejeblog.net/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Per un ufficio veramente opensource, cosa c&#8217;è di meglio di un Caffè Java e di un bicchiere di Ubuntu Cola?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ajejeblog.net/2010/10/06/per-un-ufficio-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

